Member statement
Hannington Kiconco
NBG-0021 · +256701001020
NBOOG SACCO
Mukono District, Uganda
Member Statement · 2026
Kiconco, Hannington
NBG-0021
+256701001020
Joined 4 Jan 2025 · ACTIVE
Total contributed
UGX 1,070,000
Savings balance
UGX 950,000
Welfare paid
UGX 120,000
Loan outstanding
None
CONTRIBUTION LEDGER · 2026
| # | Date | Meeting | Receipt | Repayments | Savings | Welfare | Charges | Fees | Total | Savings Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-Jan-26 | January Monthly Meeting | RCT-20260105-047 | - | 400,000 | 30,000 | - | - | 430,000 | 400,000 |
| 2 | 5-Feb-26 | February Monthly Meeting | RCT-20260205-084 | - | 50,000 | 30,000 | - | - | 80,000 | 450,000 |
| 3 | 5-Mar-26 | March Monthly Meeting | RCT-20260305-124 | - | 200,000 | 30,000 | - | - | 230,000 | 650,000 |
| 4 | 5-Apr-26 | April Monthly Meeting | RCT-20260405-166 | - | 300,000 | 30,000 | - | - | 330,000 | 950,000 |
| TOTAL | - | 950,000 | 120,000 | - | - | 1,070,000 | 950,000 | |||
RECEIPTS REGISTER · 2026
| # | Receipt Number | Date Issued | Amount (UGX) | Version | Integrity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCT-20260105-047 | 5-Jan-2026 | 430,000 | v1 | aead54a5aead… |
| 2 | RCT-20260205-084 | 5-Feb-2026 | 80,000 | v1 | d01da649d01d… |
| 3 | RCT-20260305-124 | 5-Mar-2026 | 230,000 | v1 | 83dce1a983dc… |
| 4 | RCT-20260405-166 | 5-Apr-2026 | 330,000 | v1 | a0fab5e7a0fa… |
ATTENDANCE · 2026
3
Present
1
Late
0
Absent
| # | Meeting Date | Meeting | Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-Jan-26 | January Monthly Meeting | 6:58 PM | PRESENT |
| 2 | 5-Feb-26 | February Monthly Meeting | 6:51 PM | PRESENT |
| 3 | 5-Mar-26 | March Monthly Meeting | 7:34 PM | LATE |
| 4 | 5-Apr-26 | April Monthly Meeting | 6:55 PM | PRESENT |
FINES · 2026
| # | Date | Reason | Description | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-Mar-26 | LATENESS | Late for March Monthly Meeting | 10,000 | PAID |
NBOOG SACCO · NBG-0021 · Kiconco Hannington · Statement 2026
Generated May 12, 2026, 2:45 PM · This document is system-generated and verifiable via receipt integrity hashes.